1 | 劳动与社会保障 | 883 |
2 | 社会矛盾化解 | 819 |
3 | 调解 | 665 |
4 | 并购重组 | 622 |
5 | 刑诉法与刑事辩护 | 608 |
6 | 公司与商事 | 601 |
7 | 一带一路 | 466 |
8 | 社会公共服务 | 455 |
9 | 民事 | 452 |
10 | 国际贸易 | 451 |
11 | 国资国企 | 437 |
12 | 房地产 | 385 |
13 | 民商事诉讼 | 368 |
14 | 基金 | 345 |
15 | 婚姻家事 | 339 |
16 | 建设工程与基础设施 | 338 |
17 | 文化传媒 | 327 |
18 | 企业法律顾问 | 308 |
19 | 刑法与刑事辩护 | 290 |
20 | 不动产征收 | 289 |
21 | 金融工具 | 276 |
21 | 刑事合规 | 276 |
23 | 仲裁 | 265 |
24 | 社会公益与法律援助 | 264 |
25 | 知识产权 | 238 |
26 | 行政 | 237 |
27 | 医药健康 | 234 |
28 | 法律合规 | 231 |
29 | 环境资源与能源 | 221 |
30 | 破产与不良资产 | 220 |
31 | 自贸区 | 216 |
32 | 侵权责任 | 215 |
33 | 会展与旅游 | 205 |
33 | 政府与社会资本合作 | 205 |
35 | 政府法律顾问 | 196 |
36 | 融资租赁 | 193 |
37 | 竞争与反垄断 | 190 |
37 | 未成年人权益保护 | 190 |
39 | 教育 | 183 |
39 | 物业管理 | 183 |
41 | 信托 | 182 |
42 | 科创板 | 178 |
43 | 财税 | 177 |
44 | 体育 | 163 |
45 | 国际投资 | 162 |
46 | 证券 | 160 |
47 | 海事海商 | 153 |
48 | 现代物流 | 150 |
49 | 互联网与信息技术 | 149 |
49 | 银行 | 149 |
51 | 农村与农业法律 | 126 |
52 | 保险 | 81 |
[版权声明]
沪公网安备 31010402007129号
技术服务:上海同道信息技术有限公司
技术电话:400-052-9602(9:00-11:30,13:00-18:00)
邮箱 :support@homolo.com
上海市律师协会版权所有 ©2000-2017